Qui sont les actrices et acteurs qui ont fait entrer le plus de
revenus pour cette année 2016. Tout récemment, le magazine américain
Forbes publié son dernier classement de l’année.
Après 5 ans de suprématie, à savoir 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015, Robert Downey Jr. n’occupe plus la première place du classement,
il chute terriblement à la huitième place.
Dorénavant le seul qui occupe le trône d’acteur le mieux payé
est Dwayne Johnson, avec 64 500 000 $ engrangés au cours des 12 derniers
mois.
Hormis RDJ, seuls Jackie Chan, Tom Cruise, Vin Diesel et Akshay Kumar
parviennent à se maintenir dans le Top 10 d’une année sur l’autre.
Bradley Cooper, lui, accomplit l’exploit de sortir du Top 20 (rappelons
qu’il est 4ème en 2015).
Voici le Top 10 des acteurs :
1 – Dwayne Johnson (64 500 000 $)
2 – Jackie Chan (61 000 000 $)
3 – Matt Damon (55 000 000 $)
4 – Tom Cruise (53 000 000 $)
5 – Johnny Depp (48 000 000 $)
6 – Ben Affleck (43 000 000 $)
7 – Vin Diesel (35 000 000 $)
8 ex-aequo – Shah Rukh Khan (33 000 000 $)
8 ex-aequo – Robert Downey Jr. (33 000 000 $)
10 – Akshay Kumar (31 500 000 $)
Top 10 des actrices :
1 – Jennifer Lawrence (46 000 000 $)
2 – Melissa McCarthy (33 000 000 $)
3 – Scarlett Johansson (25 000 000 $)
4 – Jennifer Aniston (21 000 000 $)
5 – Bingbing Fan (17 000 000 $)
6 – Charlize Theron (16 500 000 $)
7 – Amy Adams (13 500 000 $)
8 – Julia Roberts (12 000 000 $)
9 – Mila Kunis (11 000 000 $)
10 – Deepika Padukone (10 000 000 $)
afrikmag.com

