Contrairement
à une idée bien répandue, les Camerounais ne sont pas les plus grands
consommateurs d’alcool
en Afrique. Selon une étude que vient de rendre
publique l’Organisation mondiale de la santé (Oms), laquelle étude
calcule le nombre de litres d’alcool pur consommé par an et par habitant
de plus de 15 ans, le Cameroun pointe au 12ème rang en Afrique, sur 49
pays concernés par l’enquête.
Dans
la zone Cemac, le Cameroun est devancé par le Gabon, qui détient la
palme d’or de la consommation de l’alcool en Afrique, avec une moyenne
de 9,01 litres d’alcool pur (par an et par habitant de plus de 15 ans) ;
devant des pays tels que le Nigeria, le Rwanda ou encore l’Afrique du
Sud, mais également la Guinée équatoriale, autre pays de la zone Cemac
classé 11ème, juste devant le Cameroun (voir le classement général
ci-dessous).
Ce
classement obtenu sur la base de moyennes sur l’ensemble de la
population, apprend-on, est étayé par un autre, plus précis, qui se
focalise uniquement sur les buveurs d’alcool, en excluant toutes les
populations abstinentes. Ici encore, c’est la performance du Tchad, pays
majoritairement musulman, qui détonne dans la zone Cemac, avec une
consommation moyenne annuelle qui culmine à 33,9 litres par habitant.
BRM
Consommation des pays africains en litres d’alcool pur, par an et par habitant de plus de 15 ans (NB : Les chiffres de la Mauritanie, de la Libye, de la Somalie et de la Namibie, ne sont pas disponibles)
1 | Gabon | 9.01 |
2 | Nigeria | 8.90 |
3 | Ouganda | 8.33 |
4 | Afrique du Sud | 7.77 |
5 | Rwanda | 7.12 |
6 | Sierra Leone | 6.74 |
7 | Burundi | 6.32 |
8 | Angola | 6.20 |
9 | Tanzanie | 6.20 |
10 | Botswana | 5.98 |
11 | Guinée équatoriale | 5.73 |
12 | Cameroun | 5.64 |
13 | Swaziland | 5.05 |
14 | São Tomé & P. | 4.42 |
15 | Seychelles | 4.33 |
16 | Burkina Faso | 4.29 |
17 | Côte d'Ivoire | 3.99 |
18 | Zimbabwe | 3.85 |
19 | Cap-Vert | 3.25 |
20 | Liberia | 3.07 |
21 | Lesotho | 2.92 |
22 | Zambie | 2.75 |
23 | Maurice | 2.65 |
24 | Gambie | 2.44 |
25 | Congo (Kinshasa) | 2.41 |
26 | Guinée-Bissau | 2.28 |
27 | Ghana | 1.84 |
28 | Congo (Brazzaville) | 1.75 |
29 | Centrafrique | 1.73 |
30 | Kenya | 1.73 |
31 | Soudan | 1.73 |
32 | Malawi | 1.44 |
33 | Tunisie | 1.26 |
34 | Bénin | 1.18 |
35 | Djibouti | 1.13 |
36 | Togo | 1.13 |
37 | Mozambique | 1.10 |
38 | Madagascar | 0.92 |
39 | Éthiopie | 0.69 |
40 | Mali | 0.62 |
41 | Érythrée | 0.58 |
42 | Tchad | 0.46 |
43 | Maroc | 0.45 |
44 | Sénégal | 0.23 |
45 | Égypte | 0.20 |
46 | Guinée | 0.20 |
47 | Comores | 0.14 |
48 | Algérie | 0.11 |
49 | Niger | 0.10 |
Par Investir au Cameroun